معايير الصلب والدرجات
مادة | الصين/جيجابايت | الولايات المتحدة الأمريكية/ASTM | أوروبا/إنجليزية | ألمانيا/دين | فرنسا/ نفا | إيطاليا/يوني | المملكة المتحدة/بكالوريوس | اليابان/JIS |
1.0035 | س235 | A283 أ، ب، ج، د | S185 | ش 33 | أ 33 | الحديد 320 | - | - |
1.0037 | س235أ | A53 غرام | S235JR | ش 37-2 | إي 24-2 | الحديد 360 ب | - | - |
1.0121 | - | - | S235JRG1 | الولايات المتحدة 37-2 | - | الحديد 37 بفو | - | SS330 |
1.0038 | س235أ | A284 غر.ك، د | S235JR | آر إس تي 37-2 | إي 24-2 | الحديد 360 ب | 40(أ)ب | اس ام 400 ايه |
- | - | - | S235J0 | St37-3U | ه24-3 | الحديد 360 ج | 40 درجة مئوية | SM400B |
1.0116 | - | - | S235J2 + ن | ش 37-3 ن | إي 24-4 | الحديد 360 د | 40 د | SM400C |
0.0117 | Q235-F | أ36 | S235J2 | - | - | - | 40 إي | - |
1.0044 | س295 | A529 غرام 42,50 | S275JR | ش 44-2 | ه28-2 | Fe430B | 43(أ)ب | - |
0.0143 | س295 | - | S275J0 | St44-3U | ه28-3 | الحديد 430 ج | 43 ج | - |
0.0144 | س295 | A572 غرام 42,50 | S275J2 + ن | ش 44-3 ن | ه 28-4 | الحديد 430 د | 43 د | - |
0.0145 | س295 | - | S275J2 | - | - | - | 43EE | - |
- | س215 | A573 غرام 58،65،70 | - | - | - | - | - | - |
0.0145 | س295 | A633 غرام أ، ج، د | S355JR | - | ه36-2 | الحديد 510 ب | 50 ب | سم 490 أ |
1.0553 | س345 | - | S355J0 | ش 52-3 ش | ه 36-3 | الحديد 510ج | 50 ج | SS490B |
1.057 | س345 | - | S355J2 + ن | ش 52-3 ن | - | الحديد 510 د | 50 د | سس 490 ج |
1.0577 | س345 | A656 غرام 50 | S335J2 | - | - | - | - | سس 490 يا |
1.0595 | س345 | - | S335K2 + ن | - | ه 36 -4 | الحديد 510 د | 50 د | SS490 واي بي |
1.0596 | س345 | - | S335K2 | - | - | - | 50 إي | سم 520 ب |
- | - | A709 غرام 36,50,50 | - | - | - | - | - | سم 520 ج |
- | س295 | - | S275N | ست إي 285 | - | حديد هـ 275 كجم ن | - | - |
- | س295 | - | S275NL | تي إس تي إي 285 | - | الحديد E 275 كيلو طن ن | 43EE | - |
- | س345 | - | إس 355 ن | ست إي 355 | هـ 355 ر | الحديد E 355 كجم ن | - | - |
- | س345 | - | S355 نل | تي إس تي إي 355 | ه 355 ف | الحديد E 355 كيلو طن ن | 50EE | - |
- | Q420 | - | S420N | ست إي 420 | ه 420 ر | - | - | - |
- | Q420 | - | S420NL | TStE420 | ه 420 ف | - | - | - |
- | س460 | - | S460N | ست إي 460 | ه 460 ر | حديد هـ 460 كجم ن | - | - |
- | س460 | - | S460NL | تيستE460 | ه 460 ف | الحديد E 460 كيلو طن ن | 55EE | - |
- | س295 | - | S275M | - | - | الحديد E 275 كجم TM | - | - |
- | س295 | - | S275 مل | - | - | Fe E 275 KT TM | - | - |
- | س345 | - | S355M | StE355 تي إم | - | الحديد E 355 كجم TM | - | - |
- | س345 | - | S355ML | TStE355 تي إم | - | الحديد E 355 كيلو طن TM | - | - |
- | Q420 | - | S420M | ست إي 420 تي إم | - | - | - | - |
- | Q420 | - | S420ML | TStE420 تي إم | - | - | - | - |
- | س460 | - | S460M | ست إي 460 تي إم | - | الحديد E 460 كجم TM | - | - |
- | س460 | - | S460ML | TStE460 تي إم | - | الحديد E 460 كيلو طن TM | - | - |
1.0345 | 20 جرام | - | P235GH | أهلاً | 37 سي بي | الحديد 360 - 1 كيلو واط | 161 غرام. 360 | - |
164 غرام 360 | - | - | A37 آر سي آي | 285 جرام. ج | - | - | - | - |
A414 غرام | - | - | SPV24 | - | - | - | - | - |
A516 غرام 55 | ||||||||
1.0425 | 20 جرام | A414 ج.ر | P265GH | مرحبا انا | 42 سي بي | الحديد 410 - 1 كيلو واط | 161 غرام. 400 / 164 غرام 400 / 224 جرام 400 | - |
A516 غرام 60 | ||||||||
1.0481 | A414 ج.ف | P295GH | 17 دقيقة 4 | 48 سي بي | الحديد 460 - 1 كيلو واط | 224 غرام. 490 | اس بي في 32 | |
A516 غرام 65 | ||||||||
1.0473 | 20 جرام | A414 غرام | P355GH | 19 دقيقة 6 | 52 سي بي | الحديد 510 - 1 كيلو واط | - | اس بي في 36 |
1.5415 | 16 مو | A204 ج.ب | 16 مو3 | 15 مو 3 | 15 د3 | 15 مو 3 | 1503 - 243 ق | - |
1.7335 | 15CrMo | A387 غرام 12 | 13CrMo4-5 | 13كرمو 44 | 15 قرص مضغوط 4-05 | 14 كرومو 4.5 | 620 غرام. 27 | - |
1.738 | 12Cr2Mo1 | A387 غرام 22 | 10CrMo9-10 | 10كرمو910 | 10 قرص مضغوط 9.10 | - | 622 غرام. 31 | - |
1.7383 | - | - | 11CrMo9-10 | - | - | 12 كرومو 9.10 | - | - |
1.8818 | - | - | S275M | ست إي 275 تي إم | - | الحديد E 275 كجمTM | - | - |
1.8819 | - | - | S275 مل | تي إس تي إي 275 تي إم | - | الحديد E 275 KTTM | - | - |
1.8823 | - | A572 غرام | S355M | ست إي 355 تي إم | هـ 355 ر | الحديد E 355 كجمTM | - | - |
1.8834 | - | A633 غرام | S355ML | تي إس تي إي 355 تي إم | ه 355 ف | الحديد E 355 KTTM | 50 إي | - |
1.8825 | - | A572 غرام 60 | S420M | ستي 420 تي إم | ه 420 ر | - | - | - |
1.8836 | - | A633 ج.ر | S420ML | تي إس تي إي 420 تي إم | ه 420 ف | - | - | - |
1.8827 | - | A572 غرام 65 | S460M | ست إي 460 تي إم | ه 460 ر | الحديد E 460 كجمTM | - | - |
1.8838 | - | A572 غرام 65 | S460ML | تي إس تي إي 460 تي إم | ه 460 ف | الحديد E 460 كجمTM | 55 إي | - |
1.049 | - | A572 غرام 42 | S275N | ست إي 285 | - | الحديد E 275 كجم | - | - |
1.0491 | - | A633 غرام | S275NL | تي إس تي إي 285 | - | الحديد E 275 KTN | 43 إي | - |
1.0545 | - | A572 غرام 50 | S355N | ست إي 355 | هـ 355 ر | الحديد E 355 كجم | 50 ه | - |
1.0546 | - | A633 غر.ك، د | S355NL | تي إس تي إي 355 | ه 355 ف | الحديد E 355 كيلوتن | 50 إي | - |
A537 CI.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8902 | - | A255 ج.د | S420N | ست إي 420 | ه 420 ر | الحديد E 420 كجم | - | سم 490 أ |
1.8912 | - | A633 ج.ر | S420NL | تي إس تي إي 420 | ه 420 ف | - | 50 ف | - |
A572 غرام 60 | ||||||||
A738 جي آر سي | ||||||||
1.0035 | س235 | أ283 ب | S185 | ش 33 | أ 33 | الحديد 320 | - | - |
A569 سي كيو | - | - | SS330 | - | - | - | - | - |
1.0037 | س235 | أ283 ج | S235JR | ش 37-2 | ه٢٤-٢ | الحديد 360 ب | 40 أ | - |
A570 غرام 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.0038 | - | - | S235JR | آر إس تي 37-2 | ه 24-2 ن | - | 40 ب | - |
1.0116 | - | - | S235J2 + ن | ش 37-3 ن | ه24-4 | الحديد 360 د | 40 د | - |
1.0117 | - | - | S235J2 | - | - | - | - | - |
1.0044 | س235 | أ283 د | S275JR | ش 44-2 | ه28-2 | الحديد 430 ب | 43 ب | - |
أ36 | - | - | SS400 | - | - | - | - | - |
1.0143 | - | A578 غرام 70 | S275J0 | ش 44-3 ش | ه28-3 | الحديد 430 ج | 43 ج | - |
1.0144 | - | A633 غرام | S275J2 + ن | ش 44-3 ن | ه 28-4 | الحديد 430 د | 43 د | - |
1.0145 | - | - | S275J2 | - | - | - | - | - |
1.0045 | - | A572 غرام 50 | S355JR | - | ه36-2 | الحديد 510 ب | 50 ب | سس 490 |
A678 غرام | ||||||||
1.0553 | - | أ441 | S355J0 | ش 52-3 ش | ه 36-3 | الحديد 510 ج | 50 ج | - |
1.057 | - | - | S355J2 + ن | ش 52-3 ن | - | الحديد 510 د | 50 د | - |
1.0577 | - | - | S355J2 | - | - | - | - | - |
1.0595 | - | - | S355K2 + ن | - | ه 36-4 | - | 50 د | - |
1.0596 | - | - | S355K2 | - | - | - | - | - |
1.005 | - | - | E295 | ش 50-2 | أ 50-2 | الحديد 490 | - | سس 500 |
1.006 | - | - | إي 335 | ش 60-2 | أ 60-2 | الحديد 590 | - | - |
1.007 | - | - | E360 | ش 70-2 | أ 70-2 | الحديد 690 | - | - |
1.0501 | - | 1035 | C35 | ج35 | AF55-C35 | ج35 | 070 م 36 | س 35 ج |
1.0511 | - | 1038 / 1040 | C40 | ج 40 | AF60-C45 | ج 40 | 070 م 40 | س 40 ج |
1.0503 | - | 1042 / 1045 | C45 | ج45 | AF65-C45 | ج45 | 070 م 46 | س 45 ج |
1.054 | - | 1049 / 1050 | C50 | ج 50 | - | - | 070 م 50 | س 50 ج |
1.0535 | - | 1055 | C55 | ج55 | AF70-C55 | ج55 | 070 م 55 | س 55 ج |
1.0601 | - | 1060 | C60 | ج60 | - | - | 070 م 60 | س 58 ج |
1.0603 | - | 1070 | 1 ج 67 | ج67 | اكس سي 68 | ج67 | 080A67 | - |
1.0605 | - | 1074 | 1 ج 75 | ج75 | اكس سي 75 | ج75 | 080A72 | - |
E295 | - | - | الحديد 490-2 | ش 50-2 | أ 60-2 | الحديد 490 | - | سس 500 |
إي 335 | - | - | الحديد 590-2 | ش 60-2 | أ 60-2 | الحديد 590 | - | - |
E360 | - | - | الحديد 690-2 | ش 70-2 | أ 70-2 | الحديد 690 | - | - |
ترك رسالة
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا وتريد معرفة المزيد من التفاصيل، فيرجى ترك رسالة هنا، وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.